Resultados de la temporada 2013, puntuación oficial y puntuación DB15.
| Pos. | Piloto | PTF1 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Rº | DB15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 397,0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 111,0 |
| 2 | Fernando Alonso | 242,0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 66,0 |
| 3 | Mark Webber | 199,0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 58,0 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 183,0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 54,0 |
| 4 | Lewis Hamilton | 189,0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 44,0 |
| 6 | Nico Rosberg | 171,0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 41,0 |
| 7 | Romain Grosjean | 132,0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31,0 |
| 8 | Felipe Massa | 112,0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18,0 |
| 9 | Jenson Button | 73,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8,0 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7,0 |
| 11 | Sergio Pérez | 49,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,0 |
| 12 | Paul di Resta | 48,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 |
| 13 | Adrian Sutil | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Valtteri Bottas | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Pastor Maldonado | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Pos. | Chasis | PTF1 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Rº | DB15 |
| 1 | Red Bull-Renault RB9 | 596,0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 143,0 |
| 3 | Ferrari 138 | 354,0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 87,0 |
| 2 | Mercedes F1 W04 | 360,0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 85,0 |
| 4 | Lotus-Renault E21 | 315,0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 80,0 |
| 5 | McLaren-Mercedes MP4-28 | 122,0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 30,0 |
| 6 | Force India-Mercedes VJM06 | 77,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20,0 |
| 7 | Sauber-Ferrari C32 | 57,0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20,0 |
| 8 | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9,0 |
| 9 | Williams-Renault FW35 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
Fuente: 2013 Formula One season | Wikipedia
« 2012
2014 »