Resultados de la temporada 2014, puntuación oficial y puntuación DB15.
Pos. | Piloto | PTF1 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Rº | DB15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 384,0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 107,0 |
2 | Nico Rosberg | 317,0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93,0 |
3 | Daniel Ricciardo | 238,0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 59,0 |
4 | Valtteri Bottas | 186,0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39,0 |
5 | Sebastian Vettel | 167,0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 36,0 |
6 | Fernando Alonso | 161,0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 31,0 |
7 | Felipe Massa | 134,0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25,0 |
8 | Jenson Button | 126,0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 23,0 |
9 | Nico Hülkenberg | 96,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11,0 |
11 | Kevin Magnussen | 55,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 |
10 | Sergio Pérez | 59,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 |
12 | Kimi Räikkönen | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
13 | Jean-Éric Vergne | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
14 | Romain Grosjean | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
15 | Daniil Kvyat | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
16 | Pastor Maldonado | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
17 | Jules Bianchi | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Pos. | Chasis | PTF1 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Rº | DB15 |
1 | Mercedes F1 W05 | 701,0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 156,0 |
2 | Red Bull-Renault RB10 | 405,0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 93,0 |
3 | Williams-Mercedes FW36 | 320,0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 76,0 |
4 | Ferrari F14 T | 216,0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 58,0 |
5 | McLaren-Mercedes MP4-29 | 181,0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 42,0 |
6 | Force India-Mercedes VJM07 | 155,0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 39,0 |
7 | Toro Rosso-Renault STR9 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9,0 |
8 | Lotus-Renault E22 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 |
9 | Marussia-Ferrari MR03 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Fuente: 2014 Formula One season | Wikipedia
« 2013
2015 »