Resultados de la temporada 2012, puntuación oficial y puntuación DB15.
| Pos. | Piloto | PTF1 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Rº | DB15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 281,0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 83,0 |
| 2 | Fernando Alonso | 278,0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76,0 |
| 5 | Jenson Button | 188,0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 55,0 |
| 4 | Lewis Hamilton | 190,0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 52,0 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 207,0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 51,0 |
| 6 | Mark Webber | 179,0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 46,0 |
| 7 | Felipe Massa | 122,0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26,0 |
| 9 | Nico Rosberg | 93,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22,0 |
| 8 | Romain Grosjean | 96,0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20,0 |
| 10 | Sergio Pérez | 66,0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18,0 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12,0 |
| 15 | Pastor Maldonado | 45,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10,0 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 63,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9,0 |
| 13 | Michael Schumacher | 49,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 |
| 14 | Paul di Resta | 46,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 |
| 16 | Bruno Senna | 31,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Daniel Ricciardo | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Pos. | Chasis | PTF1 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Rº | DB15 |
| 1 | Red Bull-Renault RB8 | 460,0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 110,0 |
| 3 | McLaren-Mercedes MP4-27 | 378,0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 99,0 |
| 2 | Ferrari F2012 | 400,0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 96,0 |
| 4 | Lotus-Renault E20 | 303,0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 73,0 |
| 5 | Mercedes F1 W03 | 142,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 39,0 |
| 6 | Sauber-Ferrari C31 | 126,0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 32,0 |
| 7 | Force India-Mercedes VJM05 | 109,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 27,0 |
| 8 | Williams-Renault FW34 | 76,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 20,0 |
| 9 | Toro Rosso-Ferrari STR7 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4,0 |
Fuente: 2012 Formula One season | Wikipedia
« 2011
2013 »