Resultados de la temporada 2015, puntuación oficial y puntuación DB15.
| Pos. | Piloto | PTF1 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Rº | DB15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 381,0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 106,0 |
| 2 | Nico Rosberg | 322,0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 95,0 |
| 3 | Sebastian Vettel | 278,0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 71,0 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 150,0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36,0 |
| 5 | Valtteri Bottas | 136,0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 30,0 |
| 6 | Felipe Massa | 121,0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 24,0 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 92,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20,0 |
| 7 | Daniil Kvyat | 95,0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19,0 |
| 9 | Sergio Pérez | 78,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11,0 |
| 12 | Max Verstappen | 49,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| 11 | Romain Grosjean | 51,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 58,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,0 |
| 13 | Felipe Nasr | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 |
| 17 | Fernando Alonso | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 |
| 16 | Jenson Button | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 14 | Pastor Maldonado | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 15 | Carlos Sainz | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Marcus Ericsson | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Pos. | Chasis | PTF1 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Rº | DB15 |
| 1 | Mercedes F1 W06 Hybrid | 703,0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 153,0 |
| 2 | Ferrari SF15-T | 428,0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 108,0 |
| 3 | Williams-Mercedes FW37 | 257,0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64,0 |
| 4 | Red Bull-Renault RB11 | 187,0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 51,0 |
| 5 | Force India-Mercedes VJM08 | 136,0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 40,0 |
| 6 | Lotus-Mercedes E23 | 78,0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 26,0 |
| 7 | Toro Rosso-Renault STR10 | 67,0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17,0 |
| 8 | Sauber-Ferrari C34 | 36,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8,0 |
| 9 | McLaren-Honda MP4-30 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8,0 |
Fuente: 2015 Formula One season | Wikipedia
« 2014
2016 »