| Año: | 1955 |
|---|---|
| Chasis: | Mercedes Daimler Benz W196 |
| Motor: | Mercedes M196 2.5 L8 |
| Campeonato de constructores F1: | – |
| Mejor piloto: | Juan Manuel Fangio, 1º 40 (41) pt 4 victorias |
Clasificación DeBREUIL |
|
| Chasis: | 125,3 puntos |
| Juan Manuel Fangio: | 106,7 puntos |
| Año: | 1955 |
|---|---|
| Chasis: | Mercedes Daimler Benz W196 |
| Motor: | Mercedes M196 2.5 L8 |
| Campeonato de constructores F1: | – |
| Mejor piloto: | Juan Manuel Fangio, 1º 40 (41) pt 4 victorias |
Clasificación DeBREUIL |
|
| Chasis: | 125,3 puntos |
| Juan Manuel Fangio: | 106,7 puntos |