Resultados de la temporada 1991, puntuación oficial y puntuación DB15.
| Pos. | Piloto | PTF1 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Rº | DB15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna [1] | 96,0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | (89 →) 80,0 |
| 2 | Nigel Mansell | 72,0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 71,0 |
| 3 | Riccardo Patrese | 53,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 52,0 |
| 4 | Gerhard Berger | 43,0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 45,0 |
| 5 | Alain Prost | 34,0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35,0 |
| 6 | Nelson Piquet | 26,5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 26,0 |
| 7 | Jean Alesi | 21,0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22,0 |
| 8 | Stefano Modena | 10,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,0 |
| 9 | Andrea de Cesaris | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9,0 |
| 10 | Roberto Moreno | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9,0 |
| 11 | Pierluigi Martini | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| 13 | Bertrand Gachot | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,0 |
| 12 | Jyrki Järvilehto | 4,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 14 | Michael Schumacher | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4,0 |
| 15 | Satoru Nakajima | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 |
| 16 | Mika Häkkinen | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 |
| 17 | Martin Brundle | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 |
| 18 | Emanuele Pirro | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 19 | Mark Blundell | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 20 | Ivan Capelli | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 21 | Éric Bernard | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 22 | Aguri Suzuki | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 23 | Julian Bailey | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 24 | Gianni Morbidelli | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| Pos. | Chasis | PTF1 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Rº | DB15 |
| 1 | McLaren-Honda MP4/6 | 139,0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104,0 |
| 2 | Williams-Renault FW14 | 125,0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 102,0 |
| 3 | Ferrari 643 [2] | 39,5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42,0 |
| 4 | Benetton-Ford B191 [2] | 32,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 41,0 |
| 5 | Jordan-Ford 191 | 13,0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21,0 |
| 3 | Ferrari 642 [2] | 16,0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,0 |
| 6 | Tyrrell-Honda 020 | 12,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12,0 |
| 7 | Minardi-Ferrari M191 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12,0 |
| 8 | Dallara-Judd 191 | 5,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12,0 |
| 12 | Leyton House-Ilmor CG911 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9,0 |
| 4 | Benetton-Ford B190B [2] | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 10 | Brabham-Yamaha BT60Y | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7,0 |
| 9 | Lotus-Judd 102B | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| 13 | Ligier-Lamborghini JS35 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5,0 |
| 11 | Lola-Ford LC91 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,0 |
| 14 | Lambo-Lamborghini 291 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
Notas
- La puntuación entre paréntesis se corresponde a la suma de todos los Grandes Premios. La puntuación DB15 sólo suma los mejores once resultados.
- Se desglosan los puntos obtenidos por cada chasis que usó el constructor. La posición en el campeonato de constructores viene definida por la suma de todos los puntos del constructor, sumando todos los chasis que ha usado durante el Campeonato.
Fuente: 1991 Formula One season | Wikipedia
« 1990
1992 »